| †bungen und WettkŠmpfe im Stand Reppischtal (50m+25m) | ||||||||||||||
| Januar 2025 bis MŠrz 2026 | Stand 2. Jan. 2025 | |||||||||||||
| M = Munitionsausgabe | VH = Vorschiessen Helfer | |||||||||||||
| Tag | Datum | Vormittag | Nachmittag | Abends | Mark. | Bemerkungen | ||||||||
| Januar 2025 | ||||||||||||||
| Sa | 11.01.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Sa | 18.01.2025 | 13.30-17.00 | 6. GlŸewiischŸsse | |||||||||||
| Sa | 25.01.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Februar 2025 | ||||||||||||||
| Sa | 01.02.2025 | 13.30-15.30 | ||||||||||||
| Sa | 08.02.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Fr | 14.02.2025 | --- | --- | --- | 18.30 | Generalversammlung | ||||||||
| Sa | 15.02.2025 | 13.30-15.30 | ||||||||||||
| Sa | 22.02.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| MŠrz 2025 | ||||||||||||||
| Sa | 01.03.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Fr. | 07.03.2025 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister Kurs | |||||||||||
| Sa | 08.03.2025 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister Kurs | |||||||||||
| Sa | 15.03.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Sa | 22.03.2025 | 08.00-12.00 | 13.30-15.30 | NeuschŸtzenkurs / Training | ||||||||||
| Sa | 29.03.2025 | 09.00-11.00 | JubilŠumswettkampf
Ç50 Jahre Pistole 75 + 35 Jahre Stgw 90È 2025 + EKP + EWS |
|||||||||||
| April | ||||||||||||||
| Do | 03.04.2025 | 17.00-19.00 | M | |||||||||||
| Sa | 05.04.2025 | 09.00-11.00 | CUP 1.Runde | |||||||||||
| Do | 10.04.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 12.04.2025 | 09.00-11.00 | CUP 1.Runde | |||||||||||
| Do | 17.04.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Fr-Mo | 18.04.2025 | bis 21.04.2025 | OSTERN | |||||||||||
| Do | 24.04.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Fr | 25.04.2025 | 16.30-19.00 | Reppischtalschiessen | |||||||||||
| Sa | 26.04.2025 | 08.00-12.00 | 13.30-16.00 | Reppischtalschiessen | ||||||||||
| Mai | ||||||||||||||
| Do | 01.05.2025 | 08.00-12.00 | 13.30-16.00 | Reppischtalschiessen | ||||||||||
| Sa | 03.05.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Do | 08.05.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 10.05.2025 | 09.00-11.00 | Feldstich I / Freundschaftssch. Affoltern | |||||||||||
| Do | 15.05.2025 | 17.00-19.00 | Feldstich II | |||||||||||
| Sa | 17.05.2025 | 08.30-11.30 | M | 1. BundesŸbung | ||||||||||
| Do | 22.05.2025 | 17.00-19.00 | VH | VS Feldschiessen | ||||||||||
| Fr | 23.05.2025 | 15.00-19.00 | Feldschiessen | |||||||||||
| Sa | 24.05.2025 | 09.00-11.30 | Feldschiessen | |||||||||||
| So | 25.05.2025 | 09.00-11.30 | Feldschiessen | |||||||||||
| Do | 29.05.2025 | AUFFAHRT | ||||||||||||
| Sa | 31.05.2025 | 09.00-11.30 | DMM Quali ev Nachmittag? | |||||||||||
| Juni | ||||||||||||||
| Do | 05.06.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 07.06.2025 | 09.00-11.00 | M | CUP 2.Runde | ||||||||||
| So+Mo | 08.06.2025 | bis 09.06.25 | PFINGSTEN | |||||||||||
| Do | 12.06.2025 | 17.00-19.00 | Bezirksmatch | |||||||||||
| Sa | 14.06.2025 | 08.30-11.30 | M | 2. BundesŸbung | ||||||||||
| Do | 19.06.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 21.06.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Do | 26.06.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 28.06.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||
| Do | 03.07.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 05.07.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Standferien 6. Juli bis 1. August (es wird nicht geschossen) | ||||||||||||||
| August | ||||||||||||||
| Sa | 02.08.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Do | 07.08.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 09.08.2025 | 09.00-11.00 | JubilŠumswettkampf
Ç50 Jahre Pistole 75 + 35 Jahre Stgw 90È 2025 + EKP + EWS |
|||||||||||
| Do | 14.08.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Fr | 15.08.2025 | 17.00-19.30 | M | 3. BundesŸbung | ||||||||||
| Sa | 16.08.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Do | 21.08.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 23.08.2025 | 08.30-11.30 | M | 4. BundesŸbung | ||||||||||
| Do | 28.08.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 30.08.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| Do | 04.09.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 06.09.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Do | 11.09.2025 | 17.00-19.00 | VH | VS 6. Revolverschiessen | ||||||||||
| Sa | 13.09.2025 | 13.30-17.00 | 6. Revolverschiessen | |||||||||||
| Do | 18.09.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 20.09.2025 | 09.00-11.00 | CUP3.+4. Runde ev Nachmittag? | |||||||||||
| Do | 25.09.2025 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Sa | 27.09.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||
| Sa | 04.10.2025 | 13.30-17.00 | M | Endschiessen | ||||||||||
| Sa | 11.10.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Fr. | 17.10.2025 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister WK | |||||||||||
| Sa | 18.10.2025 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister WK | |||||||||||
| Sa | 25.10.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| November | ||||||||||||||
| Sa | 01.11.2025 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Do | 06.11.2025 | 18.00-20.00 | M | Nachtschiessen | ||||||||||
| Sa | 15.11.2025 | 13.30-15.30 | ||||||||||||
| Sa | 22.11.2025 | 09.00-11.00 | 19.00 | Absenden | ||||||||||
| Sa | 29.11.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||
| Sa | 06.12.2025 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Sa | 13.12.2025 | 13.30-17.00 | Weihnachtsschiessen | |||||||||||
| Januar 2026 | ||||||||||||||
| Sa | 10.01.2026 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Sa | 17.01.2026 | 13.30-17.00 | 7. GlŸewiischŸsse | |||||||||||
| Sa | 24.01.2026 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Sa | 31.01.2026 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Februar 2026 | ||||||||||||||
| Sa | 07.02.2026 | 09.00-11.00 | M | |||||||||||
| Fr | 13.02.2026 | --- | --- | --- | 18.30 | Generalversammlung | ||||||||
| Sa | 14.02.2026 | 13.30-15.30 | ||||||||||||
| Sa | 21.02.2026 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| Sa | 28.02.2026 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| MŠrz 2026 | ||||||||||||||
| Sa | 07.03.2026 | 13.30-15.30 | M | |||||||||||
| Fr. | 13.03.2026 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister Kurs (prov) | |||||||||||
| Sa | 14.03.2026 | ganzer Tag reserviert | SchŸtzenmeister Kurs (prov) | |||||||||||
| Sa | 21.03.2026 | 13.30-15.30 | ||||||||||||
| Sa | 28.03.2026 | 09.00-11.00 | ||||||||||||
| ACHTUNG! - †bungseinschrŠnkungen im 2025/2026 | ||||||||||||||
| An folgenden AnlŠssen sind parallel stattfindende †bungen im Schiessstand Reppischtal NICHT ZUGELASSEN. | ||||||||||||||
| -- an obl. BundesŸbungen und Feldschiessen | ||||||||||||||
| -- an allen offiziellen AnlŠssen wie Reppischtalschiessen, Revolverschiessen usw. | ||||||||||||||
| -- an allen internen AnlŠssen wie Endschiessen, Nachtschiessen usw. | ||||||||||||||
| -- an allen SchŸtzenmeisterkursen und SchŸtzenmeister WKs | ||||||||||||||
| 11.11.24/ar - 02.01.25/EYR | ||||||||||||||
| Trainingsdaten A4 für Download [pdf] |
|
| Trainingsdaten A4 für Download [xlsx] |
|